|
海水魚配合飼料
飼喂系列:金鯧、鱸魚、美國紅魚、真鯛等海水魚。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB13078 Q/HLSW001-2011
產(chǎn)品規(guī)格:20kg/包
產(chǎn)品成分分析保證值:
指標(biāo) 品種 | 粗蛋白(%)≥ | 粗脂肪(%)≥ | 粗纖維(%)≤ | 粗灰分(%)≤ | 賴氨酸(%)≥ | 鈣(%) | 磷(%) | 水 分(%)≤ |
海水魚0= | 45.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | 2.3 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水魚1= | 43.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | 2.1 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水魚2= | 43.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | 2.1 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水魚3= | 41.0 | 5.5 | 4.0 | 15.0 | 2.1 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水魚4= | 41.0 | 5.5 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水魚5= | 40.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水魚6= | 40.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水魚7= | 38.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水魚8= | 38.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水魚9= | 38.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水魚10= | 38.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水魚11= | 38.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
海水魚12= | 38.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 11.0 |
使用說明:
1、根據(jù)海水魚的不同生長階段,分別飼喂本產(chǎn)品不同型號的飼料。
2、根據(jù)海水魚的魚體狀況及水質(zhì)、水溫的具體情況,適當(dāng)調(diào)整投喂量,轉(zhuǎn)料時(shí)應(yīng)用兩種規(guī)格飼料混合投喂,每日投飼2-4次,苗種期可增加投喂次數(shù)。
投餌參考表 | 飼料品種 | 適用魚體重(g) | 日投餌率(%) |
0= | 1-10 | 5-6 | |
1= | 10-40 | ||
2= | 40-100 | ||
3= | 100-300 | 4-5 | |
4= | 250-500 | ||
5= | 450-700 | 3-4 | |
6= | 500-800 | ||
7= | 650-1000 | 2-3 | |
8= | 800-1500 | ||
9= | ≥1200 | 1-2 |
注意事項(xiàng):
1、請置于避光、通風(fēng)、陰涼、干燥處保存,謹(jǐn)防鼠害。
2、開袋后請盡快使用,以免受潮變質(zhì)及異物污染。