|
石斑魚配合飼料
執(zhí)行標準: 飼料衛(wèi)生標準GB13078 Q/HLSW001-2011
產(chǎn)品規(guī)格:20kg/包
產(chǎn)品成分分析保證值:
指標 品種 | 粗蛋白(%)≥ | 粗脂肪(%)≥ | 粗纖維(%)≤ | 粗灰分(%)≤ | 賴氨酸(%)≥ | 鈣(%) | 磷(%) | 水 分(%)≤ |
海水魚0= | 50.0 | 9.0 | 3.0 | 15.0 | 2.9 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 10.0 |
海水魚1= | 50.0 | 9.0 | 3.0 | 15.0 | 2.9 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 10.0 |
海水魚2= | 50.0 | 9.0 | 3.0 | 15.0 | 2.9 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 10.0 |
海水魚3= | 48.0 | 11.0 | 3.0 | 15.0 | 2.7 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 10.0 |
海水魚4= | 48.0 | 11.0 | 3.0 | 15.0 | 2.7 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 10.0 |
海水魚5= | 48.0 | 11.0 | 3.0 | 15.0 | 2.7 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 10.0 |
海水魚6= | 46.0 | 13.0 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 10.0 |
海水魚7= | 46.0 | 13.0 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 10.0 |
海水魚8= | 46.0 | 13.0 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | 1.5-4.5 | 0.8-2.0 | 10.0 |
使用說明:
1、根據(jù)不同成長階段的石斑魚,分別飼喂本產(chǎn)品不同型號的飼料。
2、根據(jù)石斑魚的食欲及水質(zhì)、水溫的具體情況,適當(dāng)調(diào)整投喂量,轉(zhuǎn)料時應(yīng)用兩種規(guī)格飼料混合投喂,每日投飼2-4次,苗種期可增加投喂次數(shù)。
投餌參考表 | 飼料品種 | 適用魚體重(g) | 日投餌率(%) |
0= | 3-10 | 6-8 | |
1= | 10-30 | 4-6 | |
2= | 30-100 | 3-5 | |
3= | 100-200 | ||
4= | 150-250 | 3-4 | |
5= | 200-350 | ||
6= | 300-500 | ||
7= | 450-600 | 2-3 | |
8= | ≥600 |
注意事項:
1、請置于避光、通風(fēng)、陰涼、干燥處保存,謹防鼠害。
2、開袋后請盡快使用,以免受潮變質(zhì)及異物污染。